特种设备制造许可级别及特种设备安装、改造、维修许可级别(适用于旧证)
编号 | 设备 | 级别 | 制造范围 | |
1 | 锅炉 | A | 不限 | |
B | 额定蒸汽压力≤2.5MPa的蒸汽锅炉(表压) | |||
C | 额定蒸汽压力≤0.8MPa的蒸汽锅炉且额定蒸发量≤1t/h的蒸汽锅炉;额定出水温度<120℃的热水锅炉 | |||
D | 额定蒸汽压力≤0.1MPa的蒸汽锅炉;额定出水温度<120℃且额定热功率≤2.8MW的热水锅炉 | |||
2 | 压力容器 | A | 超高压容器、高压容器(A1);第三类低、中压容器(A2);球形储罐现场组焊或球壳板制造(A3);非金属压力容器(A4);医用氧舱(A5); | |
B | 无缝气瓶(B1);焊接气瓶(B2);特种气瓶(B3); | |||
C | 铁路罐车(C1);汽车罐车或长管拖车(C2);罐式集装箱(C3); | |||
D | 第一类压力容器(D1);第二类低、中压力容器(D2); | |||
3 | 电梯 | 乘客电梯 | A | 曳引式客梯(V>2.5m/s,额定速度向下覆盖)、强制式客梯(额定速度向下覆盖)、无机房客梯消防电梯(V>2.5m/s,额定速度向下覆盖)、观光电梯(V>1.75m/s,额定速度向下覆盖)、防爆客梯(防爆等级向下覆盖) |
B | 曳引式客梯(2.5m/s≥V>1.75m/s,额定速度向下覆盖)、消防电梯(V≤2.5m/s,额定速度向下覆盖)、观光电梯(V≤1.75m/s,额定速度向下覆盖)、病床电梯(额定速度向下覆盖) | |||
C | 曳引式客梯(V≤1.75m/s,额定速度向下覆盖) | |||
载货电梯 | B | 曳引式货梯Q>3000Kg(额定载荷向下覆盖)、强制式货梯(额定载荷向下覆盖)、无机房货梯(额定速度向下覆盖)、汽车电梯(额定速度向下覆盖)、防爆货梯(防爆等级向下覆盖) | ||
C | 曳引式货梯Q≤3000Kg(额定载荷向下覆盖) | |||
杂物电梯 | C | 杂物电梯(额定载荷向下覆盖) | ||
自动扶梯 | B | 自动扶梯H>6m(高度向下覆盖) | ||
C | 自动扶梯H≤6m(高度向下覆盖) | |||
4 | 起重机 | 桥式 | A | 通用桥式起重机(320t≥G>50t)、电站桥式起重机(320t≥G≥1t)、防爆桥式起重机(320t≥G≥1t)、绝缘桥式起重机(320t≥G≥1t)、冶金桥式起重机(320t≥G≥1t) |
B | 通用桥式起重机(50t≥G>20t)、电动单梁起重机(G>10t)、电动单梁悬挂起重机(G>10t)、电动葫芦桥式起重机(G>10t)、防爆梁式起重机(G≥1t)(以上型式设备均按照额定起重量向下覆盖;有防爆性能的,防爆等级向下覆盖。) | |||
C | 通用桥式起重机(20t≥G≥1t)、电动单梁起重机(10t≥G≥1t)、电动单梁悬挂起重机(10t≥G≥1t)、电动葫芦桥式起重机(10t≥G≥1t)(以上型式设备均按照额定起重量向下覆盖;有防爆性能的,防爆等级向下覆盖。) | |||
门式 | A | 通用门式起重机(320t≥G>50t;S≤50m;H≤16m;按照额定起重量、跨度、高度向下覆盖)、电站门式起重机(320t≥G≥1t;按照额定起重量、跨度、高度向下覆盖)、装卸桥(G≥1t;按额定生产率向下覆盖) | ||
B | 通用门式起重机(50t≥G>20t;S≤50m;H≤16m;按照额定起重量、跨度、高度向下覆盖) | |||
C | 通用门式起重机(20t≥G>1t;S≤50m;H≤16m;按照额定起重量、跨度、高度向下覆盖) | |||
门座式 | A | 门座式起重机(60t≥G>1t)、电站门座起重机(G.R≤2000tm)(以上设备均为额定起重量、额定起重力矩向下覆盖) | ||
B | 港口台架起重机(G>1t)、固定式起重机(G≥1t)(以上设备均为额定起重量、额定起重力矩向下覆盖) | |||
特种设备安装、改造、维修许可级别(旧证) | ||||
1 | 锅炉 | 1级 | 安装、改造锅炉的范围不受限制 | |
2级 | 安装、改造锅炉的范围为额定出口压力≤2.5MPa的锅炉 | |||
3级 | 安装、改造锅炉的范围为额定出口压力≤1.6MPa的整(组)锅炉,现场安装、组装铸铁锅炉。 | |||
2 | 压力容器 | 1级 | 允许从事压力容器的安装、改造、维修工作 | |
2级 | 允许从事压力容器的维修工作 | |||
3 | 压力管道 | GA类 | 长输(油气)管道:GA1级、GA2级 | |
GB类 | 公用管道(GB类):燃气管道(GB1级)、热力管道(GB2级)、 | |||
GC类 | 工业管道(GC类):GC1级、GC2级、GC3级 | |||
4 | 电梯 | A级 | 技术参数不限 | |
B级 | 额定速度≤2.5m/s、额定载重量≤5t的乘客电梯、载货电梯、液压电梯;所有技术参数等级的杂物电梯、自动人行道和提升高度≤6m的自动扶梯。 | |||
C级 | 额定速度≤1.75m/s、额定载重量≤3t的乘客电梯、载货电梯以及所有技术参数等级的杂物电梯、自动人行道和提升高度≤6m的自动扶梯。 | |||
5 | 起 重 机 | 桥式、门式 | A级 | 技术参数不限 |
B级 | 额定起重量≤80t、跨度≤34.5m | |||
C级 | 额定起重量≤20t、跨度≤22.5m | |||
塔式、门座式 | A级 | 技术参数不限 | ||
B级 | 额定起重力矩≤80tm的塔式起重机、门座式起重机,以及所有技术参数等级的桅杆起重机、悬臂式起重机。 | |||
C级 | 额定起重力矩≤40tm的塔式起重机、门座式起重机、桅杆起重机,以及所有技术参数等级的悬臂式起重机。 | |||
升降机 | A级 | 技术参数不限 | ||
B级 | 额定速度≤1.5m/s、额定载重量≤3t | |||
C级 | 额定速度≤1m/s、额定载重量≤1t | |||
特种设备定期检验目录 | ||||
编号 | 项目 | 定期检验期限 | ||
1 | 起重机 | 2年 | ||
2 | 叉车 | 1年 | ||
3 | 电梯 | 1年 | ||
4 | 锅炉 | 外部检验 | 1年 | |
内部检验 | 2年 | |||
水压试验 | 6年 | |||
5 | 压力容器 | 安全状况等级为1-2级的 | 6年 | |
安全状况等级为3级的 | 3-6年 | |||
安全状况等级为4级的 | 检验机构确定 | |||
6 | 压力表 | 半年 | ||
7 | 安全阀 | 一年 | ||
特种设备事故隐患的分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能立即整改排除的隐患。重大事故隐患分为一、二、三级。三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失,且整改难度较大,需局部停产停业,经过一定时间整改治理方能排除的隐患。二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失,且整改难度很大,需全部停产停业,经过一定时间整改治理方能排除的隐患。或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失,或可能造成重大社会影响,后果特别严重,需全部停产停业整治,且整改难度很大的事故隐患。 |